Cr Steels
GRADE UNS EN-DIN W.NO TRADENAMES
410S S41008 X 6 CR 13 1.4000  
405 S40500 X 6 CRAL 13 1.4002  
416 S41600 X12 CRS 13 1.4005  
410 S41000 X12 CR 13 1.4006  
430 S43000 X  CR 17 1.4016  
420 S42000 X20 CR 13 1.4021  
420S J91201 X15 CR 13 1.4024  
431 S43100 X 19 CRNI 17.2 1.4057  
430F S43020 X14 CR 0 S 17 1.4104  
440B S44003 X 90 CR MO V 18 1.4112  
440C S44004/S44025 X 105 XR MO 17 1.4125  
430Ti S43036/S43900 X 4 CR TI 17 1.4510  
630 S17400 X 45 CR NI CU NB 16.4 1.4542/1.4548 17.4PH
631 S17700 X 7 CR NI AL 17.7 1.4568 17.7PH

 


THIS WEEK'S POLL
Which of the following industries was least impacted by the recent recession?



Follow Us


Bookmark and Share