SWG-MM-IN

(STANDARD WIRE GAUGE THICKNESS IN MM & INCHES)

SWG MM INCHES
1 7.62 0.3
2 7.01 0.276
3 6.401 0.252
4 5.893 0.232
5 5.385 0.212
6 4.877 0.192
7 4.47 0.176
8 4.064 0.16
9 3.658 0.144
10 3.251 0.128
11 2.946 0.116
12 2.642 0.104
13 2.337 0.092
14 2.032 0.08
15 1.829 0.072
16 1.626 0.064
17 1.422 0.056
18 1.219 0.048
19 1.016 0.04
20 0.914 0.036
21 0.813 0.032
22 0.711 0.028
23 0.61 0.024
24 0.559 0.022
25 0.508 0.02
SWG MM INCHES
26 0.457 0.018
27 0.417 0.0164
28 0.376 0.0148
29 0.345 0.0136
30 0.315 0.0124
31 0.295 0.0116
32 0.274 0.0108
33 0.254 0.01
34 0.234 0.0092
35 0.213 0.0084
36 0.193 0.0076
37 0.173 0.0068
38 0.152 0.006
39 0.132 0.0052
40 0.122 0.0048
41 0.112 0.0044
42 0.102 0.0040
43 0.091 0.0036
44 0.081 0.0032
45 0.071 0.0028
46 0.061 0.0024
47 0.051 0.0020
48 0.041 0.0016
49 0.03 0.0012
50 0.025 0.0010

 


THIS WEEK'S POLL
Which of the following industries was least impacted by the recent recession?



Follow Us


Bookmark and Share